Resumo lado a lado.
Aço-carbono
Ferro com carbono e pequenas adições de elementos de liga. Barato, resistente, fácil de maquinar e tratável termicamente. Sem revestimento, enferruja. Graus: 1018 (macio), 1045 (médio carbono), 4140 (crómio-molibdénio) e 4340 (alta resistência).
Aço inoxidável
Aço com mais de 10,5 % de crómio e outros elementos de liga. Resiste à corrosão graças a uma camada de óxido de crómio que se refaz sozinha. Os graus austeníticos não são magnéticos. Graus: 304 (uso geral), 316L (náutica) e 17-4 PH (alta resistência).
Ponto a ponto.
| Característica | Aço-carbono | Aço inoxidável |
|---|---|---|
| Custo (por kg) | 0,80-1,50 USD (comum), 2-4 USD (ligado) | $3–6 (304), $5–10 (316L) |
| Resistência à corrosão | Enferruja (precisa de revestimento) | Excelente (por natureza) |
| Leque de resistências | 400-2000 MPa (tratável termicamente) | 180-1200 MPa (graus PH) |
| Soldabilidade | Fácil (1018), mais difícil com muito carbono | Fácil (na maioria dos graus) |
| Magnético | Sim (todos os aços-carbono) | Austeníticos: não. Martensíticos: sim. |
| Tratamento térmico | Todo o leque (de recozido a 60 HRC) | Austeníticos: não aceitam tratamento térmico. PH: aceitam. |
| Usinabilidade | Boa (excelente no 1018) | Moderada (encrua) |
| Aspeto da superfície | Cinzento baço, enferruja depressa | Brilhante, mantém o brilho |
| Contato com alimentos | Exige revestimento | Aprovado pela FDA (304, 316) |
| Uso em ambiente externo | Exige pintura ou galvanização | Pode ficar exposto sem tratamento |
| Água salgada | Corrosão intensa | 316L excelente, 304 limitado |
| Resistência à fadiga | De moderado a alto | Boa |
| Uso típico | Estruturas, maquinaria e ferramenta | Náutica, alimentação, medicina e indústria química |
| Reciclável | Sim | Sim |
Quando escolher cada um.
Escolha aço-carbono quando:
Escolha aço inoxidável quando:
Obter um orçamento instantâneo
Envie seu CAD: respondemos com preços detalhados, prazo e retorno de DFM em 4 horas úteis.
Falar com um engenheiro
Fale com nossa equipe direto pelo WhatsApp. A maioria das mensagens é respondida em 12 minutos no horário comercial.
Conheça todos os serviços
Usinagem CNC, impressão 3D, moldagem por injeção, chapa metálica, fundição e acabamento: um único sistema de qualidade, um único parceiro.
Está com um projeto em andamento? Envie o arquivo STEP e os dois ou três elementos sobre os quais tem dúvida: um engenheiro responde com observações de DFM e um preço, normalmente em quatro horas úteis.